Transaction

a197a8ba0fcd0302d9faa73ec482b676c0cabb0b38e7aa191b15c4f12dd55b8d
Mined Time 1830 days 1 hour ago
In Block 000000000089bd7579289358c5ec26763bf59db5ad2a8b80a339ee6f5b94d983
In Block Height 1110678
Total Input 13.61381745 ZEC5517.14 USD5517.14 USD
Total Output 13.61035185 ZEC5515.73 USD5515.73 USD
Size 17186
Fees 0.00346560 ZEC1.40 USD1.40 USD (20.17 sat/Byte)
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.15935299 ZEC64.58 USD64.58 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14928659 ZEC60.50 USD60.50 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14843748 ZEC60.16 USD60.16 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14597448 ZEC59.16 USD59.16 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14323649 ZEC58.05 USD58.05 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14175603 ZEC57.45 USD57.45 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14145338 ZEC57.33 USD57.33 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14111028 ZEC57.19 USD57.19 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14108413 ZEC57.18 USD57.18 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14105296 ZEC57.16 USD57.16 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14023244 ZEC56.83 USD56.83 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.14015617 ZEC56.80 USD56.80 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13941782 ZEC56.50 USD56.50 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13937677 ZEC56.48 USD56.48 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13921323 ZEC56.42 USD56.42 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13840004 ZEC56.09 USD56.09 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13823340 ZEC56.02 USD56.02 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13340746 ZEC54.06 USD54.06 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13114181 ZEC53.15 USD53.15 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13081341 ZEC53.01 USD53.01 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.13050277 ZEC52.89 USD52.89 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12876223 ZEC52.18 USD52.18 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12800954 ZEC51.88 USD51.88 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12703275 ZEC51.48 USD51.48 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12594854 ZEC51.04 USD51.04 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12263610 ZEC49.70 USD49.70 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12254895 ZEC49.66 USD49.66 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12245444 ZEC49.63 USD49.63 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12242659 ZEC49.61 USD49.61 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12233022 ZEC49.58 USD49.58 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12230190 ZEC49.56 USD49.56 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12224085 ZEC49.54 USD49.54 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12220822 ZEC49.53 USD49.53 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12203080 ZEC49.45 USD49.45 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12194496 ZEC49.42 USD49.42 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12181991 ZEC49.37 USD49.37 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12180271 ZEC49.36 USD49.36 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12176155 ZEC49.35 USD49.35 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12172777 ZEC49.33 USD49.33 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12159362 ZEC49.28 USD49.28 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12142986 ZEC49.21 USD49.21 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12135685 ZEC49.18 USD49.18 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12120693 ZEC49.12 USD49.12 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12116201 ZEC49.10 USD49.10 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12105915 ZEC49.06 USD49.06 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12066344 ZEC48.90 USD48.90 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12052059 ZEC48.84 USD48.84 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12047473 ZEC48.82 USD48.82 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12035957 ZEC48.78 USD48.78 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12019481 ZEC48.71 USD48.71 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.12006217 ZEC48.66 USD48.66 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11999349 ZEC48.63 USD48.63 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11983746 ZEC48.57 USD48.57 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11973671 ZEC48.52 USD48.52 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11964438 ZEC48.49 USD48.49 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11956544 ZEC48.46 USD48.46 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11944824 ZEC48.41 USD48.41 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11944666 ZEC48.41 USD48.41 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11937745 ZEC48.38 USD48.38 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11930274 ZEC48.35 USD48.35 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11918396 ZEC48.30 USD48.30 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11908516 ZEC48.26 USD48.26 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11886599 ZEC48.17 USD48.17 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11873200 ZEC48.12 USD48.12 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11821557 ZEC47.91 USD47.91 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11810964 ZEC47.87 USD47.87 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11783447 ZEC47.75 USD47.75 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11770484 ZEC47.70 USD47.70 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11759668 ZEC47.66 USD47.66 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11738406 ZEC47.57 USD47.57 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11699833 ZEC47.41 USD47.41 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11676415 ZEC47.32 USD47.32 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11674789 ZEC47.31 USD47.31 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11663911 ZEC47.27 USD47.27 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11648527 ZEC47.21 USD47.21 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11644970 ZEC47.19 USD47.19 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11630726 ZEC47.13 USD47.13 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11621347 ZEC47.10 USD47.10 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11621157 ZEC47.10 USD47.10 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11579445 ZEC46.93 USD46.93 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11576278 ZEC46.91 USD46.91 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11516720 ZEC46.67 USD46.67 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11504816 ZEC46.62 USD46.62 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11500919 ZEC46.61 USD46.61 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11494838 ZEC46.58 USD46.58 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11472037 ZEC46.49 USD46.49 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11442759 ZEC46.37 USD46.37 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11431438 ZEC46.33 USD46.33 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11421059 ZEC46.28 USD46.28 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11403684 ZEC46.21 USD46.21 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11397649 ZEC46.19 USD46.19 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11384372 ZEC46.14 USD46.14 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11373273 ZEC46.09 USD46.09 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11342363 ZEC45.97 USD45.97 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11208497 ZEC45.42 USD45.42 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11184830 ZEC45.33 USD45.33 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11175508 ZEC45.29 USD45.29 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11164541 ZEC45.25 USD45.25 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.11135894 ZEC45.13 USD45.13 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.10771505 ZEC43.65 USD43.65 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.10675744 ZEC43.26 USD43.26 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.10626583 ZEC43.07 USD43.07 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.10525207 ZEC42.65 USD42.65 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.10414371 ZEC42.21 USD42.21 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.09787258 ZEC39.66 USD39.66 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.09654886 ZEC39.13 USD39.13 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.09404980 ZEC38.11 USD38.11 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.09365644 ZEC37.96 USD37.96 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.09256034 ZEC37.51 USD37.51 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.08923061 ZEC36.16 USD36.16 USD
t1WFcXx8cSX1zQVTwgeut9dJZYGMJ771Xap 0.08091604 ZEC32.79 USD32.79 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.08067244 ZEC32.69 USD32.69 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.05578852 ZEC22.61 USD22.61 USD
t1LzNwTNGPQygqMWKbYGfht8aHVL5yEsFkS 0.05407733 ZEC21.92 USD21.92 USD
t1NS46gqXqUpDm565U1NfdqDhU81fUqv1Qv 0.03434316 ZEC13.92 USD13.92 USD
t1ZbJEzaug2ajzaFuVEt9gShMPqmbLGbm35 0.00526445 ZEC2.13 USD2.13 USD
 
t1QfHfvppoACREeAyE86Lk9eDp62Lmuzmev 13.61035185 ZEC5515.73 USD5515.73 USD