Transaction

8f9e91530d677432de88fbe9e5ef7ba53595e94b511d7d85c51ab00126730d15
Mined Time 1858 days 21 hours ago
In Block 000000000107e74365b67f2164d743e1c1acea4d85ffb46166e72cce9a1ec1ce
In Block Height 1082123
Total Input 9.53747704 ZEC3418.80 USD3418.80 USD
Total Output 9.53585704 ZEC3418.22 USD3418.22 USD
Size 26494
Fees 0.00162000 ZEC0.58 USD0.58 USD (6.11 sat/Byte)
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08035573 ZEC28.80 USD28.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04229403 ZEC15.16 USD15.16 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05292242 ZEC18.97 USD18.97 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01835414 ZEC6.58 USD6.58 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02288950 ZEC8.20 USD8.20 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.03778109 ZEC13.54 USD13.54 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01814643 ZEC6.50 USD6.50 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01805476 ZEC6.47 USD6.47 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05175807 ZEC18.55 USD18.55 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08703738 ZEC31.20 USD31.20 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04759796 ZEC17.06 USD17.06 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05341703 ZEC19.15 USD19.15 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04449267 ZEC15.95 USD15.95 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04538824 ZEC16.27 USD16.27 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04136539 ZEC14.83 USD14.83 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06303720 ZEC22.60 USD22.60 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06360785 ZEC22.80 USD22.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01987939 ZEC7.13 USD7.13 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05388765 ZEC19.32 USD19.32 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02175359 ZEC7.80 USD7.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06860682 ZEC24.59 USD24.59 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06115683 ZEC21.92 USD21.92 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04093804 ZEC14.67 USD14.67 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.03170887 ZEC11.37 USD11.37 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06572147 ZEC23.56 USD23.56 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04938952 ZEC17.70 USD17.70 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06016785 ZEC21.57 USD21.57 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.00919805 ZEC3.30 USD3.30 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04218971 ZEC15.12 USD15.12 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08600994 ZEC30.83 USD30.83 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.03938702 ZEC14.12 USD14.12 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.12658458 ZEC45.38 USD45.38 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08493475 ZEC30.45 USD30.45 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04350530 ZEC15.59 USD15.59 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05249721 ZEC18.82 USD18.82 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.03978436 ZEC14.26 USD14.26 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05248781 ZEC18.81 USD18.81 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04740616 ZEC16.99 USD16.99 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04307975 ZEC15.44 USD15.44 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04944009 ZEC17.72 USD17.72 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08037484 ZEC28.81 USD28.81 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04237397 ZEC15.19 USD15.19 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.07535023 ZEC27.01 USD27.01 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05502026 ZEC19.72 USD19.72 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05231030 ZEC18.75 USD18.75 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06131717 ZEC21.98 USD21.98 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06049462 ZEC21.68 USD21.68 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02174794 ZEC7.80 USD7.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05886797 ZEC21.10 USD21.10 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05078106 ZEC18.20 USD18.20 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02046531 ZEC7.34 USD7.34 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08477555 ZEC30.39 USD30.39 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06189212 ZEC22.19 USD22.19 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04758894 ZEC17.06 USD17.06 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01897255 ZEC6.80 USD6.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06372134 ZEC22.84 USD22.84 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06071417 ZEC21.76 USD21.76 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01879688 ZEC6.74 USD6.74 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04539083 ZEC16.27 USD16.27 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.11962995 ZEC42.88 USD42.88 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.10395626 ZEC37.26 USD37.26 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01822890 ZEC6.53 USD6.53 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.11765327 ZEC42.17 USD42.17 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05506357 ZEC19.74 USD19.74 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04389028 ZEC15.73 USD15.73 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08664437 ZEC31.06 USD31.06 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05718309 ZEC20.50 USD20.50 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05052383 ZEC18.11 USD18.11 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06672678 ZEC23.92 USD23.92 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04166762 ZEC14.94 USD14.94 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04492001 ZEC16.10 USD16.10 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.00547068 ZEC1.96 USD1.96 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.10954698 ZEC39.27 USD39.27 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02016404 ZEC7.23 USD7.23 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04470141 ZEC16.02 USD16.02 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06494390 ZEC23.28 USD23.28 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02547358 ZEC9.13 USD9.13 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02167472 ZEC7.77 USD7.77 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.09310555 ZEC33.37 USD33.37 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.07063316 ZEC25.32 USD25.32 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05042749 ZEC18.08 USD18.08 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.09196239 ZEC32.96 USD32.96 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06819946 ZEC24.45 USD24.45 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08029978 ZEC28.78 USD28.78 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.07425652 ZEC26.62 USD26.62 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02149150 ZEC7.70 USD7.70 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.10114998 ZEC36.26 USD36.26 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04478736 ZEC16.05 USD16.05 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04105383 ZEC14.72 USD14.72 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01840144 ZEC6.60 USD6.60 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05549851 ZEC19.89 USD19.89 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04642363 ZEC16.64 USD16.64 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08727706 ZEC31.29 USD31.29 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04465796 ZEC16.01 USD16.01 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05874378 ZEC21.06 USD21.06 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01888189 ZEC6.77 USD6.77 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05773742 ZEC20.70 USD20.70 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05797521 ZEC20.78 USD20.78 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04572257 ZEC16.39 USD16.39 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04351774 ZEC15.60 USD15.60 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01968955 ZEC7.06 USD7.06 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.07639548 ZEC27.38 USD27.38 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08495642 ZEC30.45 USD30.45 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05560272 ZEC19.93 USD19.93 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05152530 ZEC18.47 USD18.47 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05888255 ZEC21.11 USD21.11 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06233225 ZEC22.34 USD22.34 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04024625 ZEC14.43 USD14.43 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06107958 ZEC21.89 USD21.89 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.09079321 ZEC32.55 USD32.55 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.03999313 ZEC14.34 USD14.34 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05524158 ZEC19.80 USD19.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05815346 ZEC20.85 USD20.85 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08501110 ZEC30.47 USD30.47 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08160525 ZEC29.25 USD29.25 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05133893 ZEC18.40 USD18.40 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02261194 ZEC8.11 USD8.11 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02798892 ZEC10.03 USD10.03 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05408301 ZEC19.39 USD19.39 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02176815 ZEC7.80 USD7.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04455565 ZEC15.97 USD15.97 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05981488 ZEC21.44 USD21.44 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05482815 ZEC19.65 USD19.65 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05683719 ZEC20.37 USD20.37 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.09679381 ZEC34.70 USD34.70 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05976761 ZEC21.42 USD21.42 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06247575 ZEC22.40 USD22.40 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.10155329 ZEC36.40 USD36.40 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05818028 ZEC20.86 USD20.86 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01910272 ZEC6.85 USD6.85 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.07933875 ZEC28.44 USD28.44 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06368498 ZEC22.83 USD22.83 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01854672 ZEC6.65 USD6.65 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01844855 ZEC6.61 USD6.61 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01916211 ZEC6.87 USD6.87 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05642449 ZEC20.23 USD20.23 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01897433 ZEC6.80 USD6.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.10597601 ZEC37.99 USD37.99 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04107005 ZEC14.72 USD14.72 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.09874349 ZEC35.40 USD35.40 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06049740 ZEC21.69 USD21.69 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02299746 ZEC8.24 USD8.24 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05333168 ZEC19.12 USD19.12 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04979782 ZEC17.85 USD17.85 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.09410680 ZEC33.73 USD33.73 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02046638 ZEC7.34 USD7.34 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04637287 ZEC16.62 USD16.62 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02180524 ZEC7.82 USD7.82 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06033586 ZEC21.63 USD21.63 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02071192 ZEC7.42 USD7.42 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04129532 ZEC14.80 USD14.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05950167 ZEC21.33 USD21.33 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04008555 ZEC14.37 USD14.37 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02296212 ZEC8.23 USD8.23 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04204332 ZEC15.07 USD15.07 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04005944 ZEC14.36 USD14.36 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08908652 ZEC31.93 USD31.93 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04369097 ZEC15.66 USD15.66 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05808352 ZEC20.82 USD20.82 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.08457925 ZEC30.32 USD30.32 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05889787 ZEC21.11 USD21.11 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05063156 ZEC18.15 USD18.15 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.03909986 ZEC14.02 USD14.02 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02175355 ZEC7.80 USD7.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05759314 ZEC20.64 USD20.64 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.09780041 ZEC35.06 USD35.06 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05674124 ZEC20.34 USD20.34 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02146748 ZEC7.70 USD7.70 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05523574 ZEC19.80 USD19.80 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04512589 ZEC16.18 USD16.18 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04227319 ZEC15.15 USD15.15 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06439601 ZEC23.08 USD23.08 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.02261444 ZEC8.11 USD8.11 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.12523996 ZEC44.89 USD44.89 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.01933648 ZEC6.93 USD6.93 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.04438651 ZEC15.91 USD15.91 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06142037 ZEC22.02 USD22.02 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.06004651 ZEC21.52 USD21.52 USD
t1Q1TaK7bGMbnKwcsB5jNMnGx2PP1JkFkLo 0.05858996 ZEC21.00 USD21.00 USD
 
t1WLskNzWBm9aafZCNpkbiKx8YikXxPHFwT 0.03585704 ZEC12.85 USD12.85 USD
t1aeyCz1BtJUpADF3MAMS3FGGWy2ZZkJCvV 9.50000000 ZEC3405.37 USD3405.37 USD