Transaction

488ebc6c191afde489905d45af190f4815a0a24b35a1de782373bef8969a32c7
Mined Time 1528 days ago
In Block 000000000272a1d2830a8b1dcf8877ba7c63e7c6619b6fb4cbe17da069cca340
In Block Height 1468271
Total Input 1.30705897 ZEC514.00 USD514.00 USD
Total Output 1.30578177 ZEC513.50 USD513.50 USD
Size 12754
Fees 0.00127720 ZEC0.50 USD0.50 USD (10.01 sat/Byte)
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01137141 ZEC4.47 USD4.47 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01118519 ZEC4.40 USD4.40 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01273703 ZEC5.01 USD5.01 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01093698 ZEC4.30 USD4.30 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01984432 ZEC7.80 USD7.80 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01317066 ZEC5.18 USD5.18 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01615660 ZEC6.35 USD6.35 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01771779 ZEC6.97 USD6.97 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01646456 ZEC6.47 USD6.47 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01114966 ZEC4.38 USD4.38 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02083338 ZEC8.19 USD8.19 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02234780 ZEC8.79 USD8.79 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01314745 ZEC5.17 USD5.17 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02323128 ZEC9.14 USD9.14 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01095291 ZEC4.31 USD4.31 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01298257 ZEC5.11 USD5.11 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02175603 ZEC8.56 USD8.56 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01316817 ZEC5.18 USD5.18 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01596736 ZEC6.28 USD6.28 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02099798 ZEC8.26 USD8.26 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01111317 ZEC4.37 USD4.37 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01261346 ZEC4.96 USD4.96 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01627103 ZEC6.40 USD6.40 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01402360 ZEC5.51 USD5.51 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01133180 ZEC4.46 USD4.46 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01799674 ZEC7.08 USD7.08 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01755527 ZEC6.90 USD6.90 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01115019 ZEC4.38 USD4.38 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01286262 ZEC5.06 USD5.06 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01751722 ZEC6.89 USD6.89 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01434758 ZEC5.64 USD5.64 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02110869 ZEC8.30 USD8.30 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01963164 ZEC7.72 USD7.72 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02076810 ZEC8.17 USD8.17 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01228966 ZEC4.83 USD4.83 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01658908 ZEC6.52 USD6.52 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02398205 ZEC9.43 USD9.43 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01764347 ZEC6.94 USD6.94 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01603576 ZEC6.31 USD6.31 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01120392 ZEC4.41 USD4.41 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01133690 ZEC4.46 USD4.46 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01146145 ZEC4.51 USD4.51 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01117893 ZEC4.40 USD4.40 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01490227 ZEC5.86 USD5.86 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01065471 ZEC4.19 USD4.19 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01168418 ZEC4.59 USD4.59 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01603511 ZEC6.31 USD6.31 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01735511 ZEC6.82 USD6.82 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02221035 ZEC8.73 USD8.73 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01141138 ZEC4.49 USD4.49 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01104377 ZEC4.34 USD4.34 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02544940 ZEC10.01 USD10.01 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01133715 ZEC4.46 USD4.46 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01150232 ZEC4.52 USD4.52 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01131074 ZEC4.45 USD4.45 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01621996 ZEC6.38 USD6.38 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01133279 ZEC4.46 USD4.46 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01331854 ZEC5.24 USD5.24 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01290210 ZEC5.07 USD5.07 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01650209 ZEC6.49 USD6.49 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01480613 ZEC5.82 USD5.82 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01292022 ZEC5.08 USD5.08 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01142220 ZEC4.49 USD4.49 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01773085 ZEC6.97 USD6.97 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01135918 ZEC4.47 USD4.47 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02659000 ZEC10.46 USD10.46 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01388142 ZEC5.46 USD5.46 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01123337 ZEC4.42 USD4.42 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01157130 ZEC4.55 USD4.55 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01904981 ZEC7.49 USD7.49 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01446478 ZEC5.69 USD5.69 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01293018 ZEC5.08 USD5.08 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01268124 ZEC4.99 USD4.99 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01260032 ZEC4.96 USD4.96 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01954666 ZEC7.69 USD7.69 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01290094 ZEC5.07 USD5.07 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01118354 ZEC4.40 USD4.40 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01321467 ZEC5.20 USD5.20 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02484875 ZEC9.77 USD9.77 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02161700 ZEC8.50 USD8.50 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01303670 ZEC5.13 USD5.13 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01142436 ZEC4.49 USD4.49 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02101067 ZEC8.26 USD8.26 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01118181 ZEC4.40 USD4.40 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.01008358 ZEC3.97 USD3.97 USD
t1SDQUpbdYCHaReAU7bvDtK1fumyoyLTT5G 0.02246586 ZEC8.83 USD8.83 USD
 
t1eVdrjZYpxjkZ7cSjxYRcYCknN7JPfFfq2 1.30578177 ZEC513.50 USD513.50 USD